金多宝383853.com 长期跟踪,稳赚不赔383853.com | |||||
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
100期 | 猪 | 7尾 | 蓝双 | 36-45 | ?00 |
099期 | 猪 | 5尾 | 蓝双 | 04-15 | 狗20 |
098期 | 猪 | 5尾 | 蓝双 | 04-15 | 兔03 |
097期 | 狗 | 4尾 | 蓝单 | 09-17 | 猪31 |
096期 | 龙 | 6尾 | 蓝双 | 24-39 | 猴34 |
095期 | 蛇 | 2尾 | 绿单 | 17-29 | 狗20 |
094期 | 龙 | 6尾 | 蓝双 | 24-39 | 鸡33 |
093期 | 鼠 | 9尾 | 绿双 | 06-25 | 猴10 |
